
РЕГУЛЯРНЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ
КОМПАНИЯ ООО "ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ С АВТОВОКЗАЛА Г. БАРНАУЛ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
Международные рейсы
| Время отправления | Время прибытия на конечный пункт | Дни отправления | Колличество мест | |||
| Барнаул - Павлодар | ||||||
| 18.30 | 05.10 | Через день | 48-53 | |||
| Павлодар - Барнаул | ||||||
| 17.00 | 05.40 | Через день | 48-53 | |||
| Барнаул - Семей | ||||||
| 11.05 | 19.15 | Через день | 39-49 | |||
| 20.20 | 04.30 | Через день | 42 | |||
| 12.10 | 21.50 | Через день | 35-49 | |||
| Семей - Барнаул | ||||||
| 08.30 | 18.40 | Через день | 39-49 | |||
| 20.30 | 06.40 | Через день | 42 | |||
| 11.10 | 21.00 | Через день | 35-49 | |||
| Барнаул - Усть-Каменогорск | ||||||
| 18.45 | 04.35 | Через день c 01.06 по 01.11 | 42-49 | |||
| 20.10 | 06.00 | Через день | 42-49 | |||
| Усть-Каменогорск - Барнаул | ||||||
| 18.00 | 05.50 | Через день c 01.06 по 01.11 | 42-49 | |||
| 20.00 | 07.50 | Через день | 42-49 | |||
Межрегиональные рейсы
| Время отправления из г.Барнаул | Время прибытия на конечный пункт | Дни отправления | Колличество мест | |||
| Барнаул - Новосибирск | ||||||
| 06.10 | 10.40 | Ежедневно | 35-49 | |||
| 07.10 | 11.40 | Ежедневно | 35-49 | |||
| 08.20 | 12.50 | Ежедневно | 35-49 | |||
| 09.20 | 13.50 | Ежедневно | 35-49 | |||
| 10.30 | 15.00 | Ежедневно | 35-49 | |||
| 11.30 | 16.00 | Ежедневно | 35-49 | |||
| 13.00 | 17.30 | Ежедневно | 35-49 | |||
| Новосибирск - Барнаул | ||||||
| 13.30 | 18.00 | Ежедневно | 35-49 | |||
| 14.45 | 19.15 | Ежедневно | 35-49 | |||
| 15.50 | 20.20 | Ежедневно | 35-49 | |||
| 17.10 | 21.40 | Ежедневно | 35-49 | |||
| 18.00 | 22.30 | Ежедневно | 35-49 | |||
| 18.50 | 23.20 | Ежедневно | 35-49 | |||
| 19.40 | 00.10 | Ежедневно | 35-49 | |||
| Барнаул - Кемерово | ||||||
| 09.30 | 17.05 | Через день | 28-53 | |||
| 12.05 | 19.25 | Через день | 28-53 | |||
| 21.40 | 05.15 | Через день | 28-53 | |||
| Кемерово - Барнаул | ||||||
| 09.40 | 17.15 | Через день | 28-53 | |||
| 12.00 | 19.10 | Через день | 28-53 | |||
| 23.10 | 06.45 | Через день | 28-53 | |||
| Барнаул - Красноярск | ||||||
| 15.00 | 08.40 | По пятницам | 44-49 | |||
| Красноярск - Барнаул | ||||||
| 12.40 | 06.20 | По пятницам | 44-49 | |||
Внутрикраевые рейсы
| Время отправления | Время прибытия на конечный пункт | Дни отправления | Колличество мест | |||
| Барнаул - Белокуриха | ||||||
| 07.30 | 12.30 | Ежедневно | 28-53 | |||
| 9.20 | 14.10 | Через день | 28-53 | |||
| 11.00 | 16.00 | Ежедневно | 28-53 | |||
| Белокуриха - Барнаул | ||||||
| 13.30 | 18.30 | Ежедневно | 28-53 | |||
| 15.30 | 20.20 | Через день | 28-53 | |||
| 17.00 | 21.45 | Ежедневно | 28-53 | |||
| Барнаул - Бийск | ||||||
| 10.00 | 13.00 | По понедельникам, суботам и воскресеньям | 20-49 | |||
| 12.30 | 15.30 | Ежедневно | 20-49 | |||
| 13.30 | 16.30 | Ежедневно | 28-53 | |||
| 14.30 | 17.30 | По пятницам | 28-53 | |||
| 15.55 | 18.55 | По пятницам | 20-49 | |||
| Бийск - Барнаул | ||||||
| 15.00 | 18.00 | По понедельникам, суботам и воскресеньям | 20-49 | |||
| 17.00 | 20.00 | Ежедневно | 20-49 | |||
| 18.00 | 21.00 | Ежедневно | 28-53 | |||
| 18.30 | 21.30 | По пятницам | 28-53 | |||
| 19.30 | 22.30 | По пятницам | 20-49 | |||
| Барнаул - Завьялово (через Романово) | ||||||
| 8.40 | 13.40 | Через день | 35-49 | |||
| Завьялово - Барнаул (через Романово) | ||||||
| 15.20 | 20.20 | Через день | 35-49 | |||